Taiji Computer Corpo...
SZSE:002368
¥ 20,77
+ ¥0,03 (0,14%)
20,77 ¥
+¥0,03 (0,14%)
End-of-day quote: 03/30/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,28
Earnings Per Share
¥12,57
Revenue Per Share
24,08%
Gross Margin %
¥12,93 B
Market Cap
¥0,37 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,28
Revenue Per Share
¥12,57
Gross Margin %
24,08%
Market Cap
¥12,93 B
Long-Term Debt
¥0,37 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share ¥0,31 ¥0,61 ¥0,65 ¥0,64 ¥0,64 ¥0,60 ¥0,56 ¥0,50 ¥0,51 ¥0,35 ¥0,34 ¥0,36 ¥0,27 ¥0,23 ¥0,19
Earnings Earnings ¥193,20M ¥380,17M ¥384,61M ¥370,98M ¥370,97M ¥346,72M ¥325,53M ¥290,66M ¥319,35M ¥336,48M ¥195,93M ¥207,45M ¥134,43M ¥114,51M ¥94,60M
RPS Revenue Per Share ¥12,57 ¥14,75 ¥17,92 ¥18,12 ¥14,72 ¥12,22 ¥10,35 ¥9,12 ¥8,23 ¥5,02 ¥7,39 ¥5,84 ¥5,80 ¥4,59 ¥3,94
Revenue Revenue ¥7,84B ¥9,19B ¥10,60B ¥10,50B ¥8,53B ¥7,06B ¥6,02B ¥5,30B ¥5,15B ¥4,83B ¥4,26B ¥3,37B ¥2,89B ¥2,28B ¥1,96B
OCF Operating Cash Flow ¥-207,21M ¥-554,66M ¥162,33M ¥739,29M ¥1,08B ¥-282,56M ¥680,46M ¥321,20M ¥110,53M ¥247,81M ¥-16,91M ¥0,00M ¥190,74M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 3,52% 4,90% 4,68% 4,24% 4,68% 5,02% 4,83% 5,37% 5,34% 3,90% 4,17% 4,53% 4,30% 4,71% 4,24%
GM % Gross Margin % 24,08% 23,46% 20,16% 20,30% 22,69% 24,52% 22,22% 22,02% 19,92% 16,87% 16,54% 17,11% 15,26% 17,49% 15,83%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,72 ¥-1,27 ¥-0,15 ¥0,71 ¥1,62 ¥-0,89 ¥0,99 ¥0,41 ¥-0,46 ¥-0,25 ¥-0,26 ¥0,68 ¥-0,48 ¥-0,23 ¥0,16
LT Debt Long-Term Debt ¥367,20M ¥233,00M ¥850,10M ¥966,05M ¥1,31B ¥804,23M ¥160,00M ¥320,00M ¥160,00M N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 623,23M 623,23M 591,7M 579,66M 579,64M 577,87M 581,31M 581,31M 626,17M 961,37M 576,25M 576,25M 497,89M 497,89M 497,89M
×