Zhejiang Crystal-Opt...
SZSE:002273
¥ 23,16
¥-0,25 (-1,07%)
23,16 ¥
¥-0,25 (-1,07%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,38
Earnings Per Share
¥4,56
Revenue Per Share
30,62%
Gross Margin %
¥32,20 B
Market Cap
¥0,68 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,38
Revenue Per Share
¥4,56
Gross Margin %
30,62%
Market Cap
¥32,20 B
Long-Term Debt
¥0,68 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥0,38 ¥0,38 ¥0,37 ¥0,29 ¥0,29 ¥0,31 ¥0,20 ¥0,15 ¥0,11 ¥0,15 ¥0,14 ¥0,11 ¥0,06 ¥0,07
Earnings Earnings ¥522,65M ¥525,10M ¥505,89M ¥401,08M ¥350,92M ¥375,12M ¥221,36M ¥152,21M ¥104,67M ¥142,38M ¥132,93M ¥94,30M ¥51,44M ¥60,01M
RPS Revenue Per Share ¥4,56 ¥3,67 ¥3,20 ¥2,75 ¥2,66 ¥2,48 ¥1,52 ¥0,96 ¥0,66 ¥0,62 ¥0,46 ¥0,39 ¥0,22 ¥0,22
Revenue Revenue ¥6,28B ¥5,08B ¥4,38B ¥3,81B ¥3,22B ¥3,00B ¥1,68B ¥977,22M ¥626,38M ¥592,49M ¥433,08M ¥331,82M ¥187,95M ¥184,56M
OCF Operating Cash Flow ¥1,79B ¥1,23B ¥841,58M ¥708,94M ¥543,24M ¥577,08M ¥330,63M ¥0,00M ¥93,20M ¥176,74M ¥137,94M ¥78,50M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥923,25M ¥-1,07B ¥-141,35M ¥-194,76M ¥-24,07M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 16,35% 9,36% 8,43% 8,63% 12,70% 11,66% 13,60% 18,25% 20,34% 28,49% 32,86% 31,91% 31,91% 35,31%
GM % Gross Margin % 30,62% 27,19% 26,14% 23,25% 26,90% 27,07% 31,16% 32,93% 36,52% 46,22% 47,20% 46,65% 50,94% 52,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,63 ¥0,09 ¥-0,10 ¥-0,15 ¥-0,02 ¥-0,24 ¥-0,11 ¥-0,14 ¥-0,08 ¥-0,07 ¥-0,04 ¥-0,02 ¥0,03 ¥0,05
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A ¥683,03M N/A ¥120,00M N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.375,4M 1.381,84M 1.367,27M 1.383,02M 1.210,07M 1.210,07M 1.106,81M 1.014,74M 951,51M 949,22M 949,51M 857,26M 857,26M 857,26M
×