Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2022 | 2019 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,04 | ¥0,03 | ¥0,06 |
| Earnings | Earnings | ¥75,13M | ¥56,35M | ¥105,16M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥0,70 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥1,23B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-0,97M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 6,08% | 4,58% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 12,30% | 9,90% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥0,09 | ¥-0,35 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.878,36M | 1.878,36M | 1.752,59M |

































