Jiangsu Nhwa Pharmac...
SZSE:002262
¥ 22,38
+ ¥0,60 (2,75%)
22,38 ¥
+¥0,60 (2,75%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,13
Earnings Per Share
¥5,61
Revenue Per Share
72,87%
Gross Margin %
¥22,73 B
Market Cap
¥0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,13
Revenue Per Share
¥5,61
Gross Margin %
72,87%
Market Cap
¥22,73 B
Long-Term Debt
¥0,00 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥1,13 ¥1,01 ¥0,87 ¥0,77 ¥0,70 ¥0,60 ¥0,49 ¥0,35 ¥0,30 ¥0,25 ¥0,23 ¥0,18 ¥0,14 ¥0,11 ¥0,08 ¥0,06 ¥0,05
Earnings Earnings ¥1,15B ¥1,02B ¥876,60M ¥775,84M ¥705,36M ¥611,63M ¥499,81M ¥353,20M ¥302,75M ¥252,29M ¥225,68M ¥176,62M ¥137,37M ¥107,94M ¥78,50M ¥58,87M ¥49,06M
RPS Revenue Per Share ¥5,61 ¥5,00 ¥4,27 ¥3,90 ¥3,34 ¥4,07 ¥3,78 ¥3,36 ¥2,99 ¥2,74 ¥2,55 ¥2,28 ¥2,02 ¥1,62 ¥1,33 ¥1,13 ¥0,97
Revenue Revenue ¥5,70B ¥5,04B ¥4,30B ¥3,93B ¥3,36B ¥4,15B ¥3,86B ¥3,39B ¥3,02B ¥2,77B ¥2,50B ¥2,24B ¥1,98B ¥1,59B ¥1,30B ¥1,11B ¥952,50M
OCF Operating Cash Flow ¥916,13M ¥1,01B ¥861,02M ¥701,12M ¥1,25B ¥305,97M ¥404,52M ¥452,35M ¥277,14M ¥204,24M ¥160,24M ¥194,33M ¥154,16M ¥81,08M ¥61,79M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥310,46M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 21,29% 21,22% 20,98% 21,53% 23,25% 16,58% 14,67% 11,63% 11,33% 11,06% 10,91% 9,66% 8,82% 7,98% 7,15% 6,26% 6,16%
GM % Gross Margin % 72,87% 72,17% 75,88% 76,30% 74,92% 62,38% 55,38% 47,46% 45,76% 41,65% 39,66% 39,98% 38,09% 37,74% 38,04% 38,98% 37,89%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,46 ¥0,63 ¥0,53 ¥0,49 ¥0,97 ¥0,14 ¥0,23 ¥0,28 ¥0,17 ¥-0,01 ¥-0,10 ¥0,09 ¥0,08 ¥0,04 ¥-0,02 ¥0,02 ¥0,01
LT Debt Long-Term Debt ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M ¥0,23M
Sha. Stocks 1.016,18M 1.007,59M 1.007,59M 1.007,59M 1.007,66M 1.019,39M 1.020,02M 1.009,15M 1.009,15M 1.009,15M 981,23M 981,23M 981,23M 981,23M 981,23M 981,23M 981,23M
×