Shanghai RAAS Blood ...
SZSE:002252
¥ 5,85
+ ¥0,02 (0,34%)
5,85 ¥
+¥0,02 (0,34%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,24
Earnings Per Share
¥1,15
Revenue Per Share
37,37%
Gross Margin %
¥38,36 B
Market Cap
¥2,47 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,24
Revenue Per Share
¥1,15
Gross Margin %
37,37%
Market Cap
¥38,36 B
Long-Term Debt
¥2,47 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥0,24 ¥0,33 ¥0,27 ¥0,28 ¥0,19 ¥0,21 ¥0,17 ¥0,33 ¥0,29 ¥0,13 ¥0,04 ¥0,06 ¥0,06 ¥0,05 ¥0,04 ¥0,03
Earnings Earnings ¥1,54B ¥2,18B ¥1,78B ¥1,89B ¥1,28B ¥1,42B ¥844,94M ¥1,55B ¥1,46B ¥538,38M ¥167,98M ¥211,51M ¥211,51M ¥176,26M ¥141,00M ¥105,75M
RPS Revenue Per Share ¥1,15 ¥1,24 ¥1,30 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,39 ¥0,50 ¥0,40 ¥0,32 ¥0,12 ¥0,19 ¥0,16 ¥0,14 ¥0,11 ¥0,09
Revenue Revenue ¥7,35B ¥8,18B ¥8,56B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥1,93B ¥2,33B ¥2,01B ¥1,32B ¥496,36M ¥662,68M ¥567,39M ¥483,36M ¥387,52M ¥309,86M
OCF Operating Cash Flow ¥-328,69M ¥-482,06M ¥-247,30M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥264,95M ¥638,22M ¥0,00M ¥0,00M ¥-90,11M ¥263,46M ¥178,03M ¥200,21M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 22,42% 25,60% 29,08% 30,29% 34,10% 36,92% 39,63% 47,37% 41,79% 44,07% 36,66% 38,61% 40,16% 43,55% 38,27% 41,19%
GM % Gross Margin % 37,37% 40,41% 40,55% 43,99% 51,75% 61,64% 63,40% 63,70% 61,40% 62,54% 64,69% 59,97% 58,77% 62,86% 57,51% 62,39%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,11 ¥-0,13 ¥0,27 ¥0,22 ¥0,16 ¥0,14 ¥0,02 ¥0,10 ¥0,12 ¥0,10 ¥-0,06 ¥0,03 ¥0,00 ¥0,03 ¥0,02 ¥0,03
LT Debt Long-Term Debt ¥2,47B N/A N/A N/A N/A N/A N/A ¥360,00M ¥359,60M ¥358,02M ¥356,53M N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 6.408,71M 6.616,61M 6.604,63M 6.740,79M 6.740,79M 6.740,79M 4.970,24M 4.692,42M 5.046,33M 4.141,42M 4.199,42M 3.525,12M 3.525,12M 3.525,12M 3.525,12M 3.525,12M
×