Joyoung Co.,Ltd
SZSE:002242
¥ 9,57
¥-0,41 (-4,11%)
9,57 ¥
¥-0,41 (-4,11%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,16
Earnings Per Share
¥11,60
Revenue Per Share
25,22%
Gross Margin %
¥7,62 B
Market Cap
¥0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,16
Revenue Per Share
¥11,60
Gross Margin %
25,22%
Market Cap
¥7,62 B
Long-Term Debt
¥0,00 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥0,16 ¥0,47 ¥0,72 ¥0,78 ¥0,89 ¥0,98 ¥0,75 ¥0,79 ¥0,78 ¥0,71 ¥0,62 ¥0,57 ¥0,58 ¥0,64 ¥0,76 ¥0,75 ¥0,79
Earnings Earnings ¥122,08M ¥358,62M ¥549,37M ¥598,28M ¥682,78M ¥751,83M ¥575,53M ¥602,38M ¥592,18M ¥544,38M ¥457,76M ¥433,74M ¥441,35M ¥487,01M ¥578,32M ¥570,71M ¥601,15M
RPS Revenue Per Share ¥11,60 ¥12,60 ¥13,34 ¥13,74 ¥14,68 ¥12,19 ¥10,65 ¥9,50 ¥9,64 ¥9,21 ¥8,05 ¥7,00 ¥6,49 ¥6,83 ¥7,03 ¥6,09 ¥5,68
Revenue Revenue ¥8,85B ¥9,61B ¥10,18B ¥10,54B ¥11,26B ¥9,35B ¥8,17B ¥7,25B ¥7,32B ¥7,06B ¥5,94B ¥5,33B ¥4,94B ¥5,20B ¥5,35B ¥4,64B ¥4,32B
OCF Operating Cash Flow ¥177,56M ¥763,32M ¥610,44M ¥-34,79M ¥2,01B ¥1,25B ¥408,70M ¥48,90M ¥1,01B ¥861,25M ¥595,41M ¥0,00M ¥302,41M ¥412,17M ¥549,52M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥160,73M ¥462,50M ¥553,84M ¥6,72M ¥2,05B ¥1,17B ¥0,00M ¥13,51M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin -0,46% 2,63% 4,97% 5,62% 8,05% 8,52% 7,67% 9,30% 9,74% 9,88% 11,20% 12,34% 12,41% 12,61% 14,43% 14,87% 16,43%
GM % Gross Margin % 25,22% 25,72% 28,84% 27,77% 32,04% 32,50% 32,10% 32,98% 32,55% 31,87% 32,61% 34,34% 35,05% 35,32% 36,27% 38,13% 38,15%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,19 ¥0,97 ¥0,73 ¥-0,17 ¥2,53 ¥1,51 ¥0,39 ¥0,02 ¥1,27 ¥1,03 ¥0,60 ¥0,02 ¥0,13 ¥0,35 ¥0,25 ¥0,64 ¥1,01
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 763,02M 763,02M 763,02M 767,02M 767,17M 767,17M 767,37M 762,51M 759,2M 766,73M 738,33M 760,95M 760,95M 760,95M 760,95M 760,95M 760,95M
×