Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,71 | ¥0,71 | ¥0,25 | ¥0,49 | ¥1,15 | ¥0,86 | ¥0,42 | ¥0,22 | ¥0,62 | ¥0,53 | ¥0,40 | ¥0,52 | ¥0,42 | ¥0,30 | ¥0,19 | ¥0,10 | ¥0,02 | ¥0,03 |
| Earnings | Earnings | ¥2,45B | ¥2,45B | ¥845,73M | ¥1,64B | ¥3,84B | ¥2,80B | ¥1,34B | ¥705,12M | ¥2,01B | ¥1,62B | ¥1,22B | ¥1,59B | ¥1,28B | ¥915,86M | ¥514,08M | ¥270,57M | ¥51,84M | ¥77,76M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥29,25 | ¥29,25 | ¥29,14 | ¥31,35 | ¥23,41 | ¥17,73 | ¥11,01 | ¥7,41 | ¥7,87 | ¥6,34 | ¥4,47 | ¥4,16 | ¥3,29 | ¥2,38 | ¥1,51 | ¥0,98 | ¥0,43 | ¥0,39 |
| Revenue | Revenue | ¥100,95B | ¥100,95B | ¥98,57B | ¥104,89B | ¥78,22B | ¥57,61B | ¥35,16B | ¥23,75B | ¥25,54B | ¥19,35B | ¥13,66B | ¥12,70B | ¥10,05B | ¥7,25B | ¥4,08B | ¥2,64B | ¥1,13B | ¥1,01B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥6,20B | ¥6,20B | ¥8,15B | ¥8,32B | ¥8,60B | ¥7,68B | ¥5,45B | ¥2,28B | ¥3,53B | ¥2,27B | ¥2,41B | ¥1,16B | ¥846,41M | ¥557,81M | ¥557,39M | ¥321,39M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥1,92B | ¥3,89B | ¥-575,14M | ¥276,54M | ¥1,76B | ¥2,13B | ¥2,46B | ¥-1,91B | ¥22,91M | ¥-1,04B | ¥373,13M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 2,79% | 0,90% | 2,01% | 5,12% | 5,84% | 5,43% | 6,60% | 11,71% | 9,99% | 12,13% | 16,76% | 17,06% | 16,43% | 17,79% | 14,91% | 11,72% | 17,12% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 10,69% | 8,64% | 9,97% | 13,82% | 15,82% | 15,12% | 18,50% | 21,86% | 22,24% | 24,78% | 27,36% | 26,81% | 25,77% | 28,03% | 25,20% | 23,40% | 28,74% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥0,76 | ¥0,35 | ¥0,07 | ¥0,49 | ¥0,65 | ¥0,71 | ¥-0,61 | ¥-0,00 | ¥-0,35 | ¥0,12 | ¥-0,06 | ¥-0,04 | ¥-0,50 | ¥-0,33 | ¥-0,20 | ¥-0,07 | ¥-0,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥1,34B | ¥1,34B | ¥6,63B | ¥2,21B | ¥2,20B | ¥5,79B | ¥343,65M | ¥606,42M | ¥995,74M | ¥2,58B | ¥3,74B | ¥3,56B | ¥6,00M | ¥43,00M | ¥105,00M | ¥379,43M | ¥96,00M | ¥70,00M |
| Sha. | Stocks | 3.451,28M | 3.451,28M | 3.382,93M | 3.346,14M | 3.342,06M | 3.250,1M | 3.193,85M | 3.205,09M | 3.245,1M | 3.053,26M | 3.052,92M | 3.052,86M | 3.052,86M | 3.052,86M | 2.705,7M | 2.705,7M | 2.592M | 2.592M |


































