iFLYTEK CO.,LTD
SZSE:002230
¥ 46,74
+ ¥0,17 (0,37%)
46,74 ¥
+¥0,17 (0,37%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,08
Earnings Per Share
¥10,13
Revenue Per Share
42,38%
Gross Margin %
¥107,66 B
Market Cap
¥4,67 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,08
Revenue Per Share
¥10,13
Gross Margin %
42,38%
Market Cap
¥107,66 B
Long-Term Debt
¥4,67 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥0,08 ¥0,05 ¥0,18 ¥0,44 ¥0,36 ¥0,24 ¥0,13 ¥0,18 ¥0,13 ¥0,17 ¥0,16 ¥0,13 ¥0,09 ¥0,07 ¥0,06 ¥0,04 ¥0,05
Earnings Earnings ¥184,26M ¥114,84M ¥414,94M ¥1,02B ¥800,91M ¥527,66M ¥272,03M ¥374,95M ¥256,52M ¥328,09M ¥289,08M ¥232,96M ¥130,17M ¥101,24M ¥83,01M ¥55,34M ¥69,17M
RPS Revenue Per Share ¥10,13 ¥8,56 ¥8,16 ¥7,88 ¥5,85 ¥4,59 ¥3,78 ¥2,61 ¥1,68 ¥1,30 ¥0,98 ¥0,70 ¥0,54 ¥0,39 ¥0,32 ¥0,22 ¥0,19
Revenue Revenue ¥23,34B ¥19,65B ¥18,82B ¥18,31B ¥13,02B ¥10,09B ¥7,92B ¥5,44B ¥3,32B ¥2,50B ¥1,78B ¥1,25B ¥782,59M ¥557,01M ¥436,06M ¥307,13M ¥257,55M
OCF Operating Cash Flow ¥2,50B ¥349,76M ¥630,76M ¥893,08M ¥2,27B ¥1,53B ¥1,15B ¥362,73M ¥299,30M ¥515,60M ¥420,08M ¥296,07M ¥162,06M ¥117,54M ¥89,34M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-719,85M ¥-3,73B ¥-1,63B ¥-1,19B ¥1,24B ¥-350,72M ¥-663,69M ¥-669,04M ¥-761,72M ¥-374,35M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,40% -1,08% 0,11% 4,59% 5,85% 5,26% 4,02% 7,88% 6,13% 8,83% 13,16% 15,38% 13,24% 17,56% 18,69% 15,45% 22,74%
GM % Gross Margin % 42,38% 42,59% 40,69% 40,96% 44,98% 45,96% 50,01% 51,32% 50,50% 48,87% 55,60% 53,00% 53,74% 57,23% 56,86% 55,64% 48,55%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,31 ¥-1,59 ¥-0,70 ¥-0,53 ¥0,48 ¥-0,17 ¥-0,34 ¥-0,34 ¥-0,39 ¥-0,20 ¥-0,09 ¥-0,03 ¥-0,08 ¥-0,02 ¥-0,01 ¥-0,01 ¥0,01
LT Debt Long-Term Debt ¥4,67B ¥4,55B ¥1,71B ¥392,04M ¥82,47M ¥397,60M ¥367,06M ¥460,70M ¥370,83M ¥37,44M N/A N/A ¥3,00M N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 2.303,3M 2.296,82M 2.305,2M 2.324,33M 2.224,74M 2.198,58M 2.092,53M 2.083,04M 1.973,23M 1.929,94M 1.806,72M 1.791,99M 1.446,29M 1.446,29M 1.383,45M 1.383,45M 1.383,45M
×