Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-0,10 | ¥-0,10 | ¥0,08 | ¥0,39 | ¥0,19 | ¥0,06 | ¥0,14 | ¥0,20 | ¥0,16 | ¥0,11 | ¥0,14 | ¥0,11 | ¥0,04 | ¥0,03 | ¥0,07 | ¥0,05 | ¥0,07 |
| Earnings | Earnings | ¥-320,45M | ¥-320,45M | ¥256,36M | ¥1,25B | ¥520,60M | ¥164,40M | ¥298,36M | ¥426,22M | ¥340,98M | ¥234,42M | ¥253,72M | ¥185,85M | ¥67,58M | ¥50,69M | ¥108,68M | ¥77,63M | ¥108,68M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥4,51 | ¥3,53 | ¥3,72 | ¥3,78 | ¥3,06 | ¥2,96 | ¥3,34 | ¥3,29 | ¥2,57 | ¥1,82 | ¥1,82 | ¥1,45 | ¥0,96 | ¥0,77 | ¥0,75 | ¥0,50 | ¥0,44 |
| Revenue | Revenue | ¥14,46B | ¥11,30B | ¥11,91B | ¥12,11B | ¥8,38B | ¥8,10B | ¥7,12B | ¥7,01B | ¥5,48B | ¥3,87B | ¥3,31B | ¥2,45B | ¥1,62B | ¥1,31B | ¥1,16B | ¥777,44M | ¥677,72M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥3,10B | ¥2,41B | ¥2,88B | ¥3,44B | ¥2,06B | ¥1,77B | ¥1,13B | ¥903,54M | ¥862,52M | ¥683,55M | ¥553,15M | ¥387,66M | ¥214,51M | ¥218,47M | ¥292,49M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥-2,36B | ¥-1,30B | ¥-2,13B | ¥-2,04B | ¥-963,16M | ¥-182,56M | ¥-498,59M | ¥-886,73M | ¥-622,07M | ¥-213,82M | ¥-44,44M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,42% | -3,25% | 4,25% | 12,85% | 9,11% | 4,35% | 6,99% | 7,78% | 7,16% | 7,86% | 9,44% | 9,66% | 6,69% | 5,76% | 11,00% | 10,84% | 15,71% |
| GM % | Gross Margin % | 11,90% | 8,51% | 16,39% | 23,86% | 21,12% | 15,46% | 15,98% | 17,65% | 17,86% | 20,37% | 21,74% | 21,38% | 18,77% | 18,61% | 22,88% | 22,83% | 23,68% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,59 | ¥-0,41 | ¥-0,78 | ¥-0,74 | ¥-0,36 | ¥-0,08 | ¥-0,21 | ¥-0,42 | ¥-0,29 | ¥-0,12 | ¥-0,03 | ¥-0,08 | ¥-0,04 | ¥-0,14 | ¥-0,10 | ¥0,02 | ¥-0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥7,06B | ¥4,04B | ¥2,67B | ¥3,03B | ¥2,09B | ¥1,55B | ¥1,42B | ¥466,33M | ¥142,03M | ¥361,36M | ¥156,99M | ¥675,48M | ¥158,00M | ¥276,00M | ¥125,00M | ¥10,00M | ¥80,00M |
| Sha. | Stocks | 3.204,48M | 3.204,48M | 3.204,48M | 3.204,48M | 2.740M | 2.740M | 2.131,11M | 2.131,11M | 2.131,11M | 2.131,11M | 1.812,29M | 1.689,5M | 1.689,5M | 1.689,5M | 1.552,64M | 1.552,64M | 1.552,64M |



































