Baowu Magnesium Tech...
SZSE:002182
¥ 15,75
+ ¥0,24 (1,55%)
15,75 ¥
+¥0,24 (1,55%)
End-of-day quote: 03/30/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,12
Earnings Per Share
¥9,06
Revenue Per Share
11,09%
Gross Margin %
¥15,38 B
Market Cap
¥2,24 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,12
Revenue Per Share
¥9,06
Gross Margin %
11,09%
Market Cap
¥15,38 B
Long-Term Debt
¥2,24 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share ¥0,16 ¥0,33 ¥0,68 ¥0,56 ¥0,27 ¥0,98 ¥0,36 ¥0,17 ¥0,20 ¥0,04 ¥0,03 ¥0,03 ¥0,02 ¥0,00 ¥0,04 ¥0,01 ¥0,05 ¥0,10
Earnings Earnings ¥158,69M ¥327,29M ¥439,57M ¥362,00M ¥244,35M ¥886,89M ¥325,80M ¥153,85M ¥181,00M ¥32,26M ¥24,19M ¥24,19M ¥16,13M ¥0,00M ¥32,26M ¥8,06M ¥40,32M ¥80,64M
RPS Revenue Per Share ¥9,06 ¥7,72 ¥14,08 ¥12,58 ¥6,57 ¥6,17 ¥5,64 ¥5,44 ¥4,47 ¥3,86 ¥3,99 ¥4,61 ¥4,33 ¥4,38 ¥3,52 ¥0,00 ¥2,84 ¥2,05
Revenue Revenue ¥8,98B ¥7,65B ¥9,10B ¥8,13B ¥5,95B ¥5,59B ¥5,10B ¥4,93B ¥4,05B ¥3,11B ¥3,22B ¥3,72B ¥3,49B ¥3,53B ¥2,84B ¥0,00M ¥2,29B ¥1,65B
OCF Operating Cash Flow ¥10,54M ¥350,00M ¥1,34B ¥56,86M ¥528,56M ¥307,31M ¥90,04M ¥310,83M ¥121,17M ¥242,44M ¥0,00M ¥0,00M ¥87,86M ¥185,41M ¥-94,55M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-1,77B ¥-1,51B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 2,99% 6,33% 9,28% 7,65% 5,66% 6,88% 7,59% 5,10% 6,49% 2,66% 2,65% 2,27% 2,53% 2,32% 2,74% 1,04% 4,09% 5,74%
GM % Gross Margin % 11,09% 13,37% 15,87% 14,01% 12,77% 15,89% 15,23% 12,61% 14,97% 10,76% 9,78% 8,18% 9,33% 8,94% 8,87% 11,73% 13,17% 10,89%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-1,79 ¥-1,65 ¥0,02 ¥-1,21 ¥0,13 ¥0,08 ¥-0,17 ¥0,06 ¥-0,17 ¥-0,10 ¥0,25 ¥-0,11 ¥-0,08 ¥-0,04 ¥-0,41 ¥-0,08 ¥-0,55 ¥-0,70
LT Debt Long-Term Debt ¥2,24B ¥1,13B ¥110,00M ¥240,29M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ¥128,46M ¥100,00M ¥100,00M ¥16,00M
Sha. Stocks 991,79M 991,79M 646,42M 646,42M 904,99M 904,99M 904,99M 904,99M 904,99M 806,4M 806,4M 806,4M 806,4M 806,4M 806,4M 806,4M 806,4M 806,4M
×