Beijing Shiji Inform...
SZSE:002153
¥ 10,00
+ ¥0,03 (0,30%)
10,00 ¥
+¥0,03 (0,30%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥-0,08
Earnings Per Share
¥1,08
Revenue Per Share
34,73%
Gross Margin %
¥27,29 B
Market Cap
¥0,21 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥-0,08
Revenue Per Share
¥1,08
Gross Margin %
34,73%
Market Cap
¥27,29 B
Long-Term Debt
¥0,21 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
EPS Earnings Per Share ¥-0,08 ¥-0,04 ¥-0,31 ¥0,03 ¥0,12 ¥0,15 ¥0,14 ¥0,15 ¥0,15 ¥0,12 ¥0,12 ¥0,11 ¥0,09 ¥0,06 ¥0,07
Earnings Earnings ¥-218,34M ¥-109,17M ¥-846,05M ¥81,88M ¥327,04M ¥407,73M ¥380,55M ¥407,73M ¥354,44M ¥283,55M ¥283,55M ¥259,92M ¥212,66M ¥141,77M ¥165,40M
RPS Revenue Per Share ¥1,08 ¥1,01 ¥0,95 ¥1,22 ¥1,38 ¥1,09 ¥0,98 ¥0,73 ¥0,93 ¥0,46 ¥0,00 ¥0,31 ¥0,26 ¥0,17 ¥0,00
Revenue Revenue ¥2,95B ¥2,75B ¥2,60B ¥3,32B ¥3,76B ¥2,96B ¥2,66B ¥1,99B ¥2,19B ¥1,09B ¥0,00M ¥720,87M ¥610,25M ¥406,52M ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥67,13M ¥63,45M ¥-225,63M ¥203,95M ¥528,07M ¥513,06M ¥613,24M ¥338,31M ¥484,46M ¥393,19M ¥0,00M ¥275,21M ¥203,27M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥330,02M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin -7,40% -8,34% -17,36% 2,29% 6,66% 15,07% 10,95% 16,01% 16,58% 24,06% 34,05% 34,48% 33,21% 29,08% 31,48%
GM % Gross Margin % 34,73% 37,27% 35,86% 40,37% 43,27% 44,35% 40,27% 40,17% 36,28% 54,12% 66,71% 65,11% 69,04% 69,97% 63,22%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,13 ¥-0,15 ¥-0,23 ¥-0,09 ¥0,05 ¥0,12 ¥0,21 ¥0,14 ¥0,20 ¥0,13 ¥0,11 ¥0,10 ¥0,08 ¥0,04 ¥0,01
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A ¥208,47M N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 2.729,19M 2.729,19M 2.729,19M 2.729,19M 2.725,35M 2.718,18M 2.718,18M 2.718,18M 2.362,91M 2.362,91M 2.362,91M 2.362,91M 2.362,91M 2.362,91M 2.362,91M
×