Shenzhen Topband
SZSE:002139
¥ 12,37
¥-0,03 (-0,24%)
12,37 ¥
¥-0,03 (-0,24%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,51
Earnings Per Share
¥9,43
Revenue Per Share
22,20%
Gross Margin %
¥15,19 B
Market Cap
¥0,25 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,51
Revenue Per Share
¥9,43
Gross Margin %
22,20%
Market Cap
¥15,19 B
Long-Term Debt
¥0,25 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2011 2010 2009
EPS Earnings Per Share ¥0,54 ¥0,41 ¥0,46 ¥0,47 ¥0,52 ¥0,33 ¥0,22 ¥0,21 ¥0,10 ¥0,09 ¥0,09 ¥0,10 ¥0,06
Earnings Earnings ¥603,76M ¥506,51M ¥581,60M ¥598,78M ¥582,60M ¥336,20M ¥224,19M ¥214,16M ¥82,05M ¥73,48M ¥66,34M ¥73,71M ¥44,23M
RPS Revenue Per Share ¥9,43 ¥7,28 ¥7,02 ¥6,10 ¥4,96 ¥4,01 ¥3,34 ¥2,63 ¥1,76 ¥1,37 ¥1,32 ¥1,21 ¥0,75
Revenue Revenue ¥10,54B ¥8,99B ¥8,88B ¥7,77B ¥5,56B ¥4,08B ¥3,41B ¥2,68B ¥1,45B ¥1,12B ¥970,98M ¥891,19M ¥552,76M
OCF Operating Cash Flow ¥1,09B ¥1,47B ¥491,06M ¥-224,56M ¥647,90M ¥404,48M ¥240,28M ¥206,79M ¥144,11M ¥110,88M ¥62,92M ¥37,54M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥-28,00M ¥117,00M ¥-240,12M ¥-1,07B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-103,35M ¥-109,57M ¥40,53M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 6,65% 5,12% 4,43% 6,83% 11,83% 7,15% 7,12% 10,51% 5,29% 7,20% 9,23% 9,60% 7,97%
GM % Gross Margin % 22,20% 21,47% 19,34% 19,96% 23,22% 21,36% 19,56% 23,71% 18,43% 20,83% 21,36% 21,69% 23,09%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,28 ¥0,53 ¥-0,19 ¥-0,90 ¥0,07 ¥-0,00 ¥-0,17 ¥-0,11 ¥-0,13 ¥0,05 ¥0,02 ¥0,03 ¥0,07
LT Debt Long-Term Debt ¥245,74M ¥437,75M ¥581,50M ¥475,02M ¥200,00M ¥679,89M N/A ¥5,00M N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 1.118,07M 1.235,39M 1.264,35M 1.274M 1.120,38M 1.018,78M 1.019,05M 1.019,79M 820,5M 816,49M 737,1M 737,1M 737,1M
×