Kairuide Holding
SZSE:002072
¥ 7,19
+ ¥0,11 (1,55%)
7,19 ¥
+¥0,11 (1,55%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2015 2014 2012 2009 2006
EPS Earnings Per Share ¥-0,67 ¥0,03 ¥-0,41 ¥-0,69 ¥0,11
Earnings Earnings ¥-117,92M ¥5,28M ¥-72,16M ¥-121,44M ¥19,36M
RPS Revenue Per Share ¥0,34 ¥0,00 ¥0,00 ¥0,00 ¥5,34
Revenue Revenue ¥60,35M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥940,59M
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin -107,48% -3,68% -2,32% -9,64% 7,87%
GM % Gross Margin % -40,10% 1,22% 1,21% -0,66% 15,28%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,12 ¥-0,20 ¥0,63 ¥0,14 ¥-3,00
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A ¥59,62M ¥62,56M
Sha. Stocks 176M 176M 176M 176M 176M
×