Huafon Chemical Co.,...
SZSE:002064
¥ 10,56
+ ¥0,30 (2,92%)
10,56 ¥
+¥0,30 (2,92%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,42
Earnings Per Share
¥5,43
Revenue Per Share
13,80%
Gross Margin %
¥50,92 B
Market Cap
¥0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,42
Revenue Per Share
¥5,43
Gross Margin %
13,80%
Market Cap
¥50,92 B
Long-Term Debt
¥0,00 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥0,42 ¥0,49 ¥0,55 ¥1,70 ¥0,48 ¥0,21 ¥-0,18 ¥0,26 ¥0,18 ¥-0,02 ¥0,03 ¥0,21 ¥0,06 ¥0,25 ¥0,04
Earnings Earnings ¥2,08B ¥2,43B ¥2,73B ¥8,44B ¥2,22B ¥352,13M ¥-301,82M ¥435,97M ¥265,82M ¥-29,54M ¥44,30M ¥310,13M ¥88,61M ¥369,20M ¥59,07M
RPS Revenue Per Share ¥5,43 ¥5,30 ¥5,22 ¥5,72 ¥3,18 ¥2,47 ¥0,00 ¥1,41 ¥1,61 ¥1,17 ¥0,96 ¥1,10 ¥0,81 ¥0,97 ¥0,52
Revenue Revenue ¥26,93B ¥26,30B ¥25,88B ¥28,37B ¥14,72B ¥4,15B ¥0,00M ¥2,36B ¥2,37B ¥1,73B ¥1,41B ¥1,63B ¥1,20B ¥1,43B ¥763,03M
OCF Operating Cash Flow ¥3,02B ¥2,47B ¥2,57B ¥6,13B ¥4,21B ¥355,59M ¥0,00M ¥0,00M ¥221,49M ¥94,83M ¥266,08M ¥178,36M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥4,04B ¥2,64B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-53,32M ¥-152,46M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 8,63% 9,19% 10,66% 32,29% 17,64% 11,56% 4,17% 20,62% 13,60% 0,33% 4,75% 22,41% 10,01% 38,74% 12,03%
GM % Gross Margin % 13,80% 15,31% 17,59% 38,70% 24,81% 20,60% 17,49% 31,64% 22,95% 9,99% 14,65% 32,23% 19,14% 44,57% 17,48%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,35 ¥0,15 ¥-0,01 ¥0,87 ¥0,57 ¥0,16 ¥0,14 ¥-0,30 ¥-0,05 ¥-0,04 ¥-0,11 ¥0,07 ¥0,16 ¥-0,11 ¥-0,00
LT Debt Long-Term Debt ¥2,25M ¥698,67M ¥1,93B ¥1,22B ¥1,50B ¥125,30M ¥226,70M ¥390,64M ¥168,00M N/A N/A N/A N/A ¥150,00M N/A
Sha. Stocks 4.962,54M 4.962,54M 4.962,54M 4.962,54M 4.633,52M 1.676,8M 1.676,8M 1.676,8M 1.476,8M 1.476,8M 1.476,8M 1.476,8M 1.476,8M 1.476,8M 1.476,8M
×