Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥1,40 | ¥2,99 | ¥3,09 | ¥2,30 | ¥0,95 | ¥0,48 | ¥0,41 | ¥0,33 | ¥0,40 | ¥0,39 | ¥0,36 | ¥0,32 | ¥0,21 | ¥0,09 | ¥0,04 |
| Earnings | Earnings | ¥1,18B | ¥2,52B | ¥2,63B | ¥1,95B | ¥807,06M | ¥407,78M | ¥348,31M | ¥280,35M | ¥339,82M | ¥331,32M | ¥305,83M | ¥271,85M | ¥174,60M | ¥34,02M | ¥15,12M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥6,54 | ¥8,97 | ¥8,38 | ¥6,29 | ¥3,85 | ¥4,04 | ¥2,89 | ¥2,15 | ¥1,67 | ¥1,47 | ¥1,28 | ¥1,08 | ¥0,70 | ¥0,00 | ¥0,61 |
| Revenue | Revenue | ¥5,51B | ¥7,57B | ¥7,12B | ¥5,34B | ¥3,27B | ¥3,43B | ¥2,46B | ¥1,83B | ¥1,42B | ¥1,25B | ¥1,09B | ¥919,99M | ¥584,56M | ¥0,00M | ¥231,03M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,47B | ¥1,77B | ¥1,73B | ¥1,19B | ¥417,67M | ¥265,93M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥129,98M | ¥403,03M | ¥253,31M | ¥232,98M | ¥124,68M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥2,78B | ¥3,01B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 19,15% | 32,91% | 37,99% | 37,85% | 29,66% | 16,44% | 10,50% | 15,29% | 14,80% | 22,01% | 23,57% | 21,71% | 18,28% | 16,66% | 19,37% |
| GM % | Gross Margin % | 54,66% | 60,29% | 62,98% | 59,23% | 51,56% | 32,87% | 29,52% | 33,14% | 38,02% | 41,22% | 39,34% | 34,12% | 28,87% | 25,37% | 26,23% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥1,36 | ¥1,80 | ¥1,67 | ¥0,91 | ¥-0,45 | ¥-0,39 | ¥0,02 | ¥0,33 | ¥-0,17 | ¥0,18 | ¥0,08 | ¥0,06 | ¥0,03 | ¥-0,01 | ¥-0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥1,61B | ¥1,51B | ¥1,76B | ¥1,37B | ¥417,47M | ¥371,20M | ¥300,00M | ¥10,00M | ¥10,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 843,23M | 843,22M | 849,61M | 849,6M | 849,54M | 849,54M | 849,54M | 849,54M | 849,54M | 849,54M | 849,54M | 849,54M | 831,43M | 378M | 378M |

































