Ningbo Huaxiang Elec...
SZSE:002048
¥ 29,32
+ ¥0,49 (1,70%)
29,32 ¥
+¥0,49 (1,70%)
End-of-day quote: 03/11/2026

Quick Analysis

¥1,13
Earnings Per Share
¥31,99
Revenue Per Share
15,78%
Gross Margin %
¥23,43 B
Market Cap
¥0,05 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,13
Revenue Per Share
¥31,99
Gross Margin %
15,78%
Market Cap
¥23,43 B
Long-Term Debt
¥0,05 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥1,17 ¥1,35 ¥1,24 ¥2,02 ¥1,32 ¥1,57 ¥1,12 ¥1,51 ¥1,35 ¥0,30 ¥0,99 ¥0,65 ¥0,77 ¥0,72 ¥0,29 ¥0,29 ¥0,20
Earnings Earnings ¥953,13M ¥1,11B ¥1,62B ¥1,64B ¥826,62M ¥983,18M ¥701,38M ¥945,61M ¥715,57M ¥159,02M ¥524,75M ¥344,53M ¥436,70M ¥355,49M ¥143,18M ¥143,18M ¥98,75M
RPS Revenue Per Share ¥31,99 ¥28,21 ¥15,02 ¥21,60 ¥26,97 ¥27,30 ¥24,35 ¥23,64 ¥23,59 ¥18,51 ¥16,44 ¥13,76 ¥5,88 ¥5,65 ¥5,43 ¥5,35 ¥0,00
Revenue Revenue ¥26,06B ¥23,11B ¥19,63B ¥17,59B ¥16,89B ¥17,09B ¥15,25B ¥14,81B ¥12,51B ¥9,81B ¥8,71B ¥7,29B ¥3,33B ¥2,79B ¥2,68B ¥2,64B ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥2,31B ¥3,02B ¥1,80B ¥2,26B ¥2,87B ¥2,01B ¥1,23B ¥1,40B ¥1,43B ¥600,22M ¥0,00M ¥748,85M ¥334,57M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥763,38M ¥780,11M ¥428,75M ¥1,34B ¥2,10B ¥1,27B ¥-296,56M ¥339,23M ¥706,62M ¥-21,76M ¥0,00M ¥266,03M ¥119,69M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 5,73% 6,33% 6,87% 8,29% 6,89% 7,43% 6,59% 8,87% 8,82% 4,58% 7,91% 7,15% 10,04% 7,63% 6,35% 8,11% 9,23%
GM % Gross Margin % 15,78% 16,24% 17,04% 18,76% 18,34% 19,59% 19,25% 20,39% 20,66% 17,52% 20,00% 19,85% 21,77% 19,86% 17,53% 18,70% 20,06%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,94 ¥0,96 ¥0,53 ¥2,13 ¥3,37 ¥2,04 ¥-0,47 ¥0,50 ¥1,34 ¥-0,04 ¥-0,50 ¥0,50 ¥0,22 ¥0,27 ¥-0,15 ¥-0,14 ¥0,26
LT Debt Long-Term Debt ¥44,73M ¥66,20M ¥56,75M N/A ¥39,41M ¥52,52M ¥134,04M ¥153,18M ¥451,05M ¥49,67M ¥50,73M ¥20,00M N/A ¥100,00M ¥150,00M ¥29,89M ¥149,93M
Sha. Stocks 814,64M 819,1M 1.306,24M 814,1M 626,23M 626,23M 626,23M 626,23M 530,05M 530,05M 530,05M 530,05M 567,14M 493,74M 493,74M 493,74M 493,74M
×