Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,14 | HK$0,83 |
| Earnings | Earnings | HK$19,80M | HK$117,85M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$23,92 | HK$20,12 |
| Revenue | Revenue | HK$3,38B | HK$2,86B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$-21,33M | HK$168,61M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -0,49% | 2,80% |
| GM % | Gross Margin % | 14,36% | 16,77% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-1,16 | HK$0,03 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 141,45M | 141,99M |























