Guangzhou Yuexiu Cap...
SZSE:000987
¥ 8,47
+ ¥0,07 (0,83%)
8,47 ¥
+¥0,07 (0,83%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥2,65
Revenue Per Share
82,80%
Gross Margin %
¥42,34 B
Market Cap
¥90,61 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥2,65
Gross Margin %
82,80%
Market Cap
¥42,34 B
Long-Term Debt
¥90,61 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥0,46 ¥0,48 ¥0,50 ¥0,23 ¥0,16 ¥0,19 ¥0,23 ¥0,27 ¥0,31 ¥0,39 ¥0,37 ¥0,33 ¥0,29 ¥0,26 ¥0,20 ¥0,14
Earnings Earnings ¥2,30B ¥2,41B ¥2,51B ¥1,15B ¥648,47M ¥770,06M ¥932,17M ¥264,95M ¥304,20M ¥382,71M ¥363,08M ¥323,83M ¥284,58M ¥255,14M ¥196,26M ¥137,38M
RPS Revenue Per Share ¥2,65 ¥2,95 ¥0,00 ¥0,00 ¥1,31 ¥1,42 ¥0,69 ¥3,43 ¥4,17 ¥4,55 ¥4,54 ¥3,65 ¥3,02 ¥2,67 ¥2,33 ¥1,80
Revenue Revenue ¥13,24B ¥14,79B ¥0,00M ¥0,00M ¥5,33B ¥5,74B ¥2,80B ¥3,36B ¥4,09B ¥4,46B ¥4,46B ¥3,59B ¥2,96B ¥2,62B ¥2,29B ¥1,76B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-9,53B ¥-5,84B ¥106,07M ¥56,82M ¥319,58M ¥418,45M ¥727,27M ¥457,76M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 82,80% 97,50% 99,66% 88,23% 25,25% 26,20% 23,46% 22,81% 21,13% 21,89% 21,05% 20,96% 22,10% 24,06% 24,16% 19,25%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-1,77 ¥0,68 ¥-0,52 ¥0,65 ¥-2,39 ¥-1,81 ¥-0,03 ¥-0,15 ¥0,29 ¥0,40 ¥0,70 ¥0,41 ¥0,45 ¥0,31 ¥0,33 ¥0,30
LT Debt Long-Term Debt ¥90,61B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 4.998,86M 5.017,13M 5.017,13M 5.017,13M 4.052,93M 4.052,93M 4.052,93M 981,3M 981,3M 981,3M 981,3M 981,3M 981,3M 981,3M 981,3M 981,3M
×