Henan Shenhuo Coal I...
SZSE:000933
¥ 29,51
+ ¥0,33 (1,13%)
29,51 ¥
+¥0,33 (1,13%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥1,84
Earnings Per Share
¥18,46
Revenue Per Share
23,30%
Gross Margin %
¥65,18 B
Market Cap
¥2,72 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥1,84
Revenue Per Share
¥18,46
Gross Margin %
23,30%
Market Cap
¥65,18 B
Long-Term Debt
¥2,72 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥1,81 ¥1,93 ¥2,64 ¥3,38 ¥1,46 ¥0,19 ¥0,71 ¥0,13 ¥0,19 ¥0,18 ¥-0,88 ¥0,11 ¥0,68 ¥0,69 ¥0,36 ¥0,68 ¥0,49 ¥0,24
Earnings Earnings ¥4,04B ¥4,34B ¥5,94B ¥7,61B ¥3,29B ¥423,98M ¥1,35B ¥247,07M ¥361,10M ¥342,09M ¥-1,67B ¥209,06M ¥1,14B ¥1,16B ¥604,80M ¥1,14B ¥823,20M ¥403,20M
RPS Revenue Per Share ¥18,46 ¥17,06 ¥16,72 ¥18,97 ¥15,31 ¥8,43 ¥9,27 ¥9,91 ¥9,94 ¥8,89 ¥9,24 ¥14,73 ¥18,27 ¥10,06 ¥6,41 ¥7,15 ¥5,05 ¥1,16
Revenue Revenue ¥41,24B ¥38,37B ¥37,63B ¥42,70B ¥34,45B ¥18,81B ¥17,62B ¥18,83B ¥18,90B ¥16,90B ¥17,56B ¥27,99B ¥30,70B ¥16,90B ¥10,76B ¥12,01B ¥8,48B ¥1,95B
OCF Operating Cash Flow ¥8,74B ¥7,72B ¥11,19B ¥14,06B ¥11,30B ¥1,72B ¥131,16M ¥421,84M ¥1,10B ¥611,27M ¥-735,98M ¥1,67B ¥3,25B ¥1,95B ¥1,32B ¥2,20B ¥1,31B ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥10,75B ¥6,46B ¥10,73B ¥13,79B ¥9,48B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-1,63B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 18,54% 15,65% 20,86% 26,62% 29,10% 11,97% 2,30% 2,15% 15,67% 15,21% -1,34% 4,33% 7,54% 12,32% 12,19% 16,49% 21,86% 27,21%
GM % Gross Margin % 23,30% 21,13% 26,34% 31,26% 35,65% 21,25% 13,32% 10,85% 24,25% 23,98% 5,36% 7,93% 10,52% 17,17% 17,69% 20,53% 26,60% 33,61%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥3,56 ¥2,87 ¥4,58 ¥6,16 ¥4,21 ¥-0,98 ¥-1,25 ¥-0,14 ¥0,20 ¥-0,01 ¥-1,18 ¥-1,08 ¥-0,55 ¥0,16 ¥-0,17 ¥-0,29 ¥-0,09 ¥-0,59
LT Debt Long-Term Debt ¥2,72B ¥4,64B ¥4,94B ¥3,22B ¥4,89B ¥6,04B ¥3,30B ¥1,68B ¥5,47B ¥8,60B ¥10,12B ¥4,99B ¥5,58B ¥6,44B ¥4,60B ¥2,35B ¥2,52B ¥3,02B
Sha. Stocks 2.233,58M 2.249,35M 2.249,71M 2.250,99M 2.250,99M 2.231,46M 1.900,5M 1.900,5M 1.900,5M 1.900,5M 1.900,5M 1.900,5M 1.680M 1.680M 1.680M 1.680M 1.680M 1.680M
×