Yunnan Copper Co.,Lt...
SZSE:000878
¥ 18,38
+ ¥0,61 (3,43%)
18,38 ¥
+¥0,61 (3,43%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,00
Earnings Per Share
¥88,84
Revenue Per Share
2,67%
Gross Margin %
¥44,58 B
Market Cap
¥10,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,00
Revenue Per Share
¥88,84
Gross Margin %
2,67%
Market Cap
¥44,58 B
Long-Term Debt
¥10,00 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share ¥0,63 ¥0,79 ¥1,03 ¥0,38 ¥0,22 ¥0,39 ¥0,09 ¥0,16 ¥-1,06 ¥0,02 ¥0,44 ¥0,34 ¥0,30 ¥-2,22 ¥0,73 ¥1,51
Earnings Earnings ¥1,26B ¥1,58B ¥2,06B ¥645,88M ¥373,93M ¥662,88M ¥152,97M ¥226,62M ¥-1,50B ¥28,33M ¥623,22M ¥427,27M ¥377,01M ¥-2,79B ¥917,38M ¥1,21B
RPS Revenue Per Share ¥88,84 ¥73,36 ¥67,34 ¥74,75 ¥51,91 ¥37,24 ¥27,91 ¥40,47 ¥35,37 ¥28,82 ¥24,88 ¥25,24 ¥12,88 ¥20,49 ¥27,42 ¥35,14
Revenue Revenue ¥178,01B ¥146,98B ¥134,92B ¥127,06B ¥88,24B ¥63,29B ¥47,43B ¥57,32B ¥50,10B ¥40,83B ¥35,24B ¥31,71B ¥16,18B ¥25,75B ¥34,46B ¥28,06B
OCF Operating Cash Flow ¥144,63M ¥6,44B ¥6,08B ¥5,07B ¥4,88B ¥1,07B ¥2,22B ¥-1,18B ¥0,00M ¥2,41B ¥2,08B ¥-344,75M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥4,59B ¥4,55B ¥5,16B ¥4,51B ¥0,00M ¥0,00M ¥-2,25B ¥-3,60B ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 1,48% 2,51% 2,92% 1,96% 3,16% 3,24% 4,15% 1,52% -1,97% 2,48% 4,83% 4,26% 6,94% -8,72% 5,20% 8,00%
GM % Gross Margin % 2,67% 4,04% 4,46% 3,70% 5,12% 6,94% 7,33% 3,66% 0,83% 5,86% 9,04% 8,27% 13,03% -4,25% 7,68% 10,55%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-1,73 ¥2,39 ¥2,89 ¥2,65 ¥2,29 ¥-1,05 ¥-1,59 ¥-3,26 ¥2,39 ¥1,03 ¥0,83 ¥-0,92 ¥0,68 ¥-5,27 ¥-1,31 ¥-1,29
LT Debt Long-Term Debt ¥10,00B ¥10,46B ¥8,95B ¥12,79B ¥11,14B ¥8,35B ¥8,93B ¥4,15B ¥2,98B ¥3,07B ¥2,22B ¥4,39B ¥4,23B ¥3,05B ¥1,78B ¥728,00M
Sha. Stocks 2.003,63M 2.003,63M 2.003,63M 1.699,68M 1.699,68M 1.699,68M 1.699,68M 1.416,4M 1.416,4M 1.416,4M 1.416,4M 1.256,69M 1.256,69M 1.256,69M 1.256,69M 798,69M
×