Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥1,23 | ¥1,13 | ¥1,25 | ¥1,06 | ¥0,25 | ¥0,14 | ¥-0,57 | ¥0,24 | ¥-0,33 | ¥-0,16 | ¥-0,08 | ¥0,04 | ¥-0,01 | ¥0,03 | ¥0,05 | ¥0,36 | ¥0,23 |
| Earnings | Earnings | ¥4,27B | ¥3,92B | ¥4,33B | ¥3,68B | ¥782,05M | ¥437,95M | ¥-1,49B | ¥625,64M | ¥-507,93M | ¥-246,27M | ¥-123,13M | ¥61,57M | ¥-15,39M | ¥46,18M | ¥68,48M | ¥470,17M | ¥300,39M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥15,70 | ¥12,30 | ¥13,97 | ¥12,02 | ¥9,45 | ¥7,76 | ¥8,32 | ¥8,49 | ¥12,40 | ¥9,70 | ¥6,95 | ¥5,20 | ¥4,76 | ¥3,38 | ¥4,50 | ¥5,36 | ¥5,15 |
| Revenue | Revenue | ¥54,45B | ¥42,67B | ¥48,46B | ¥41,67B | ¥29,57B | ¥24,28B | ¥21,69B | ¥22,13B | ¥19,09B | ¥14,93B | ¥10,69B | ¥8,01B | ¥7,33B | ¥5,21B | ¥6,16B | ¥7,00B | ¥6,73B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥6,95B | ¥5,87B | ¥6,91B | ¥6,96B | ¥4,98B | ¥3,68B | ¥337,33M | ¥2,03B | ¥295,14M | ¥0,00M | ¥956,14M | ¥871,91M | ¥-219,54M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥6,59B | ¥6,15B | ¥5,95B | ¥5,69B | ¥-288,23M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥-774,45M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 11,14% | 13,41% | 12,56% | 17,40% | 7,17% | 6,44% | -3,15% | 7,38% | -0,80% | 0,00% | 1,00% | 4,28% | 1,76% | 5,15% | 1,47% | 11,70% | 8,34% |
| GM % | Gross Margin % | 12,96% | 15,80% | 14,90% | 20,30% | 12,54% | 12,06% | 3,43% | 11,80% | 3,31% | 3,92% | 4,90% | 9,22% | 5,98% | 11,32% | 7,85% | 15,44% | 12,58% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥1,81 | ¥1,48 | ¥1,72 | ¥1,82 | ¥-0,10 | ¥0,06 | ¥-1,28 | ¥-0,30 | ¥-0,53 | ¥0,27 | ¥-1,45 | ¥-1,32 | ¥-1,51 | ¥-0,95 | ¥-0,26 | ¥0,58 | ¥0,29 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥2,37B | ¥3,77B | ¥4,38B | ¥6,67B | ¥9,36B | ¥4,70B | ¥4,01B | ¥3,98B | ¥5,80B | ¥5,15B | ¥5,84B | ¥4,76B | ¥4,11B | ¥1,69B | ¥1,59B | ¥756,84M | ¥1,68B |
| Sha. | Stocks | 3.467,96M | 3.467,96M | 3.467,96M | 3.467,96M | 3.128,21M | 3.128,21M | 2.606,84M | 2.606,84M | 1.539,17M | 1.539,17M | 1.539,17M | 1.539,17M | 1.539,17M | 1.539,17M | 1.369,61M | 1.306,03M | 1.306,03M |

































