Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,88 | HK$1,49 | HK$2,93 | HK$0,81 | HK$0,49 | HK$-16,46 | HK$-1,24 | HK$-1,49 | HK$0,12 | HK$0,23 | HK$0,55 | HK$0,44 | HK$1,06 | HK$1,19 | HK$0,96 | HK$1,07 | HK$1,19 | HK$0,86 | HK$0,71 |
| Earnings | Earnings | HK$4,66B | HK$8,00B | HK$15,92B | HK$4,40B | HK$2,66B | HK$-45,86B | HK$-3,45B | HK$-4,15B | HK$334,33M | HK$640,80M | HK$1,31B | HK$1,05B | HK$2,53B | HK$2,84B | HK$1,11B | HK$1,23B | HK$1,37B | HK$990,14M | HK$817,44M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$3,04 | HK$4,02 | HK$5,66 | HK$2,72 | HK$2,58 | HK$6,41 | HK$6,42 | HK$4,20 | HK$3,72 | HK$3,91 | HK$4,39 | HK$3,39 | HK$3,47 | HK$2,84 | HK$4,30 | HK$3,96 | HK$3,53 | HK$2,70 | HK$2,24 |
| Revenue | Revenue | HK$16,11B | HK$21,58B | HK$30,75B | HK$14,78B | HK$14,02B | HK$17,85B | HK$17,89B | HK$11,70B | HK$10,36B | HK$10,88B | HK$10,47B | HK$8,09B | HK$8,27B | HK$6,78B | HK$4,95B | HK$4,56B | HK$4,07B | HK$3,11B | HK$2,58B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$8,32B | HK$12,10B | HK$17,48B | HK$4,77B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$7,15B | HK$1,52B | HK$2,03B | HK$753,06M | HK$1,36B | HK$0,00M | HK$1,49B | HK$1,19B | HK$2,11B | HK$1,04B | HK$2,12B | HK$1,68B | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$7,04B | HK$13,14B | HK$16,81B | HK$3,96B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$6,38B | HK$-926,11M | HK$-1,29B | HK$-4,37B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$-7,86B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 35,31% | 45,90% | 0,00% | 41,13% | 31,54% | -8,21% | -0,31% | 4,88% | 12,06% | 12,45% | 17,88% | 17,96% | 32,43% | 41,48% | 40,34% | 45,94% | 67,34% | 59,83% | 54,97% |
| GM % | Gross Margin % | 51,11% | 55,55% | 0,00% | 58,31% | 44,69% | 19,42% | 16,75% | 26,39% | 35,59% | 42,80% | 45,18% | 44,31% | 53,70% | 64,10% | 66,47% | 64,21% | 76,99% | 70,49% | 67,67% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$1,33 | HK$2,10 | HK$0,00 | HK$0,75 | HK$-0,18 | HK$0,83 | HK$2,29 | HK$-0,33 | HK$-0,46 | HK$-1,83 | HK$-2,58 | HK$-3,96 | HK$-3,30 | HK$-2,29 | HK$-0,32 | HK$0,62 | HK$1,54 | HK$1,19 | HK$1,06 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$222,41M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 5.291,53M | 5.368,2M | 5.432,88M | 5.432,88M | 5.432,88M | 2.786,09M | 2.786,09M | 2.786,09M | 2.786,09M | 2.786,09M | 2.385,76M | 2.385,76M | 2.385,76M | 2.385,76M | 1.151,33M | 1.151,33M | 1.151,33M | 1.151,33M | 1.151,33M |
































