Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,66 | ¥0,78 | ¥0,99 | ¥2,27 | ¥2,11 | ¥2,44 | ¥1,51 | ¥0,81 | ¥0,15 | ¥0,07 | ¥0,38 |
| Earnings | Earnings | ¥620,45M | ¥745,73M | ¥946,50M | ¥2,14B | ¥2,03B | ¥2,35B | ¥1,44B | ¥790,84M | ¥146,45M | ¥68,34M | ¥371,01M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥5,80 | ¥6,69 | ¥7,46 | ¥8,81 | ¥6,68 | ¥7,70 | ¥5,56 | ¥4,70 | ¥2,99 | ¥2,07 | ¥2,80 |
| Revenue | Revenue | ¥5,45B | ¥6,40B | ¥7,13B | ¥8,31B | ¥6,43B | ¥7,41B | ¥5,30B | ¥4,59B | ¥2,92B | ¥2,03B | ¥2,74B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,04B | ¥1,12B | ¥1,02B | ¥2,84B | ¥2,01B | ¥3,12B | ¥1,82B | ¥1,03B | ¥544,71M | ¥181,79M | ¥799,99M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 11,91% | 12,06% | 21,39% | 33,58% | 39,60% | 41,48% | 38,72% | 25,71% | 7,49% | 3,70% | 19,60% |
| GM % | Gross Margin % | 25,93% | 26,83% | 33,62% | 43,57% | 48,60% | 48,80% | 46,70% | 34,69% | 20,25% | 18,32% | 29,16% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,84 | ¥0,21 | ¥-0,09 | ¥1,80 | ¥1,21 | ¥2,90 | ¥1,66 | ¥0,86 | ¥0,40 | ¥-0,25 | ¥0,58 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥1,94B | ¥2,36B | ¥858,12M | ¥473,87M | ¥214,47M | ¥52,00M | ¥131,37M | ¥277,56M | ¥235,05M | ¥201,30M | N/A |
| Sha. | Stocks | 940,07M | 956,06M | 956,06M | 943,63M | 962,48M | 962,48M | 953,84M | 976,34M | 976,34M | 976,34M | 976,34M |























