Qingdao Doublestar C...
SZSE:000599
¥ 5,93
¥-0,19 (-3,10%)
5,93 ¥
¥-0,19 (-3,10%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2008
EPS Earnings Per Share ¥-0,39 ¥-0,04 ¥0,16 ¥0,14 ¥0,09 ¥0,11 ¥0,05 ¥0,07 ¥-0,66
Earnings Earnings ¥-320,68M ¥-32,89M ¥107,93M ¥94,44M ¥60,71M ¥74,20M ¥26,24M ¥36,74M ¥-346,39M
RPS Revenue Per Share N/A ¥0,00 ¥5,93 ¥7,30 ¥4,44 ¥5,90 ¥10,04 ¥11,01 ¥0,00
Revenue Revenue ¥0,00M ¥0,00M ¥4,00B ¥4,93B ¥2,99B ¥3,98B ¥5,27B ¥5,78B ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥554,70M ¥0,00M ¥91,36M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% -3,47% 3,31% 2,42% 3,56% 3,44% 2,61% 1,27% -6,42%
GM % Gross Margin % 0,00% 10,55% 18,41% 14,41% 18,97% 14,13% 9,67% 7,57% 0,35%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥-0,55 ¥-3,13 ¥-1,99 ¥-0,70 ¥0,54 ¥0,57 ¥-0,56 ¥-0,57
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 816,79M 822,26M 674,58M 674,58M 674,58M 674,58M 524,83M 524,83M 524,83M
×