Beibu Gulf Port
SZSE:000582
¥ 10,79
¥-0,15 (-1,37%)
10,79 ¥
¥-0,15 (-1,37%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,42
Earnings Per Share
¥3,07
Revenue Per Share
32,05%
Gross Margin %
¥27,54 B
Market Cap
¥9,32 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,42
Revenue Per Share
¥3,07
Gross Margin %
32,05%
Market Cap
¥27,54 B
Long-Term Debt
¥9,32 B

Financials

Year Year 2024 2023 2016 2015
EPS Earnings Per Share ¥0,42 ¥0,59 ¥0,36 ¥0,32
Earnings Earnings ¥956,57M ¥1,04B ¥446,49M ¥396,88M
RPS Revenue Per Share ¥3,07 ¥3,93 ¥0,00 ¥0,00
Revenue Revenue ¥7,00B ¥6,95B ¥0,00M ¥0,00M
OCF Operating Cash Flow ¥2,09B ¥2,16B ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 22,25% 24,75% 24,38% 23,05%
GM % Gross Margin % 32,05% 33,78% 33,14% 30,77%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,11 ¥-0,49 ¥0,36 ¥-0,37
LT Debt Long-Term Debt ¥9,32B ¥8,82B ¥2,33B ¥2,59B
Sha. Stocks 2.277,55M 1.767,33M 1.240,26M 1.240,26M
×