Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 06/10/2025 | ¥0,18 | 2,39% |
| 06/18/2024 | ¥0,15 | 3,18% |
| 05/16/2023 | ¥0,27 | 5,38% |
| 06/02/2022 | ¥0,18 | 3,18% |
| 07/08/2021 | ¥0,20 | 3,91% |
| 05/28/2020 | ¥0,06 | 1,23% |
| 05/17/2019 | ¥0,20 | 3,28% |
| 05/09/2018 | ¥0,20 | 2,40% |
| 05/11/2017 | ¥0,10 | 1,06% |
| 05/04/2016 | ¥0,21 | 1,65% |
| more | ||

































