Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥-0,40 | ¥0,03 | ¥0,01 | ¥0,20 | ¥0,03 | ¥0,33 | ¥0,25 |
| Earnings | Earnings | ¥-2,64B | ¥198,34M | ¥66,11M | ¥1,19B | ¥145,05M | ¥1,33B | ¥1,01B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥20,82 | ¥21,24 | ¥9,65 | ¥8,70 | ¥4,71 | ¥6,18 | ¥4,58 |
| Revenue | Revenue | ¥137,67B | ¥140,44B | ¥63,82B | ¥51,72B | ¥22,78B | ¥24,89B | ¥18,44B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥10,47B | ¥8,34B | ¥1,39B | ¥5,33B | ¥2,06B | ¥5,22B | ¥1,39B |
| FCF | Free Cash Flow | ¥-29,97B | ¥13,11B | ¥-29,97B | ¥-36,38B | ¥0,00M | ¥-810,30M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,48% | 2,36% | 2,84% | 13,36% | 5,00% | 8,75% | 9,88% |
| GM % | Gross Margin % | 7,92% | 9,70% | 6,10% | 16,08% | 7,53% | 12,05% | 13,16% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥-0,34 | ¥-2,33 | ¥-4,92 | ¥-6,12 | ¥-2,67 | ¥-0,20 | ¥-0,03 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥65,56B | ¥67,09B | ¥71,91B | ¥58,01B | ¥25,55B | ¥4,28B | ¥1,41B |
| Sha. | Stocks | 6.611,21M | 6.611,21M | 6.611,21M | 5.946,51M | 4.834,86M | 4.029,05M | 4.029,05M |

































