Shenwan Hongyuan Gro...
SZSE:000166
¥ 4,73
+ ¥0,04 (0,85%)
4,73 ¥
+¥0,04 (0,85%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,38
Earnings Per Share
¥0,97
Revenue Per Share
90,50%
Gross Margin %
¥112,74 B
Market Cap
¥88,10 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,38
Revenue Per Share
¥0,97
Gross Margin %
90,50%
Market Cap
¥112,74 B
Long-Term Debt
¥88,10 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
EPS Earnings Per Share ¥0,38 ¥0,20 ¥0,17 ¥0,10 ¥0,37 ¥0,25 ¥0,23 ¥0,18 ¥0,26 ¥0,26 ¥0,61 ¥0,36
Earnings Earnings ¥9,47B ¥5,01B ¥4,26B ¥2,50B ¥9,26B ¥6,26B ¥5,76B ¥4,06B ¥5,21B ¥5,21B ¥12,23B ¥3,26B
RPS Revenue Per Share ¥0,97 ¥0,99 ¥0,86 ¥0,82 ¥1,37 ¥0,86 ¥0,98 ¥0,68 ¥0,67 ¥0,75 ¥1,52 ¥0,95
Revenue Revenue ¥24,26B ¥24,74B ¥21,45B ¥20,61B ¥34,31B ¥21,48B ¥24,59B ¥15,31B ¥13,37B ¥15,05B ¥30,46B ¥8,66B
OCF Operating Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 90,50% 92,82% 49,53% 50,13% 68,04% 69,17% 67,83% 53,98% 48,14% 50,61% 65,49% 59,39%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥-0,68 ¥-0,01 ¥2,74 ¥1,47 ¥-1,65 ¥-0,72 ¥0,41 ¥-0,63 ¥-1,54 ¥-1,93 ¥2,50 ¥2,41
LT Debt Long-Term Debt ¥88,10B ¥77,25B ¥137,23B ¥151,06B ¥298,46B ¥221,48B ¥175,98B ¥169,52B ¥130,98B ¥97,41B ¥91,33B ¥54,13B
Sha. Stocks 24.924,66M 25.039,94M 25.039,94M 25.039,94M 25.039,94M 25.039,94M 25.039,94M 22.535,94M 20.056,61M 20.056,61M 20.056,61M 9.066,28M
×