Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,02 | ¥0,06 | ¥-0,18 | ¥0,64 | ¥0,20 | ¥0,13 | ¥0,18 | ¥0,10 | ¥0,03 | ¥0,04 | ¥-0,03 | ¥0,03 | ¥0,01 | ¥0,02 | ¥-0,29 |
| Earnings | Earnings | ¥371,34M | ¥1,11B | ¥-2,78B | ¥9,62B | ¥2,98B | ¥1,88B | ¥2,42B | ¥938,47M | ¥279,72M | ¥372,95M | ¥-279,72M | ¥193,84M | ¥56,90M | ¥113,80M | ¥-1,65B |
| RPS | Revenue Per Share | ¥8,88 | ¥9,39 | ¥10,79 | ¥10,88 | ¥5,15 | ¥7,21 | ¥7,53 | ¥9,09 | ¥7,45 | ¥6,52 | ¥5,56 | ¥6,86 | ¥0,00 | ¥6,87 | ¥8,23 |
| Revenue | Revenue | ¥164,82B | ¥174,37B | ¥166,55B | ¥163,54B | ¥76,68B | ¥104,58B | ¥101,03B | ¥85,32B | ¥69,45B | ¥60,75B | ¥51,87B | ¥44,30B | ¥0,00M | ¥39,06B | ¥46,86B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥29,53B | ¥25,31B | ¥0,00M | ¥32,88B | ¥16,70B | ¥7,39B | ¥5,41B | ¥5,18B | ¥3,92B | ¥1,67B | ¥795,55M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥5,83B | ¥-4,21B | ¥0,00M | ¥2,02B | ¥-16,38B | ¥0,00M | ¥-2,13B | ¥1,41B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | -0,93% | 3,12% | -1,91% | 10,01% | 4,06% | 0,62% | 2,01% | 1,15% | 0,24% | 1,26% | -0,64% | 1,47% | 1,05% | 0,31% | -5,81% |
| GM % | Gross Margin % | 8,73% | 12,63% | 6,98% | 18,73% | 13,14% | 16,31% | 17,35% | 17,10% | 15,84% | 15,60% | 13,60% | 14,83% | 15,32% | 16,19% | 12,56% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,31 | ¥-0,23 | ¥-1,48 | ¥0,14 | ¥-1,14 | ¥-0,70 | ¥-0,23 | ¥0,15 | ¥-0,17 | ¥-1,52 | ¥-0,29 | ¥-0,17 | ¥-0,10 | ¥-0,10 | ¥0,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥123,30B | ¥126,78B | ¥130,61B | ¥100,35B | ¥91,63B | ¥14,43B | ¥12,21B | ¥14,64B | ¥12,73B | ¥15,37B | ¥3,90B | ¥2,07B | ¥149,38M | ¥1,61B | ¥42,63M |
| Sha. | Stocks | 18.567,1M | 18.567,43M | 15.431,57M | 15.033,35M | 14.901,24M | 14.495,22M | 13.423M | 9.384,65M | 9.323,84M | 9.323,84M | 9.323,84M | 6.461,25M | 5.689,93M | 5.689,93M | 5.689,93M |



































