Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | CHF-0,64 | CHF-0,70 | CHF-0,87 | CHF-1,21 |
| Earnings | Earnings | CHF-74,97M | CHF-48,78M | CHF-41,76M | CHF-45,86M |
| RPS | Revenue Per Share | CHF0,42 | CHF0,26 | CHF0,59 | CHF0,00 |
| Revenue | Revenue | CHF48,70M | CHF18,00M | CHF28,52M | CHF0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | CHF-50,18M | CHF0,00M | CHF-34,21M | CHF0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | CHF-53,79M | CHF0,00M | CHF-34,71M | CHF0,00M |
| OM | Operating Margin | -84,31% | 0,00% | -124,27% | -173,21% |
| GM % | Gross Margin % | 5,35% | -33,92% | 6,79% | 7,43% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | CHF-0,71 | CHF-0,85 | CHF-0,82 | CHF-0,92 |
| LT Debt | Long-Term Debt | CHF37,53M | CHF13,27M | N/A | CHF8,06M |
| Sha. | Stocks | 117,14M | 69,68M | 48M | 37,9M |























