Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | CHF11,28 | CHF10,64 | CHF9,91 | CHF6,74 | CHF-0,33 | CHF-2,25 | CHF10,07 | CHF9,25 | CHF8,20 | CHF7,79 | CHF7,02 | CHF6,88 | CHF6,63 | CHF3,10 | CHF5,56 | CHF4,52 | CHF3,76 | CHF3,95 | CHF4,12 | CHF3,07 | |
| Earnings | Earnings | CHF346,30M | CHF326,65M | CHF304,24M | CHF206,92M | CHF-10,13M | CHF-69,08M | CHF309,15M | CHF283,98M | CHF251,74M | CHF239,15M | CHF215,51M | CHF211,15M | CHF203,41M | CHF95,11M | CHF170,64M | CHF138,72M | CHF115,36M | CHF120,55M | CHF126,40M | CHF94,16M | |
| RPS | Revenue Per Share | CHF0,00 | CHF44,34 | CHF43,20 | CHF40,27 | CHF33,34 | CHF22,15 | CHF20,33 | CHF39,42 | CHF37,55 | CHF33,78 | CHF32,99 | CHF32,21 | CHF31,39 | CHF31,78 | CHF30,93 | CHF29,50 | CHF28,12 | CHF26,73 | CHF28,02 | CHF26,17 | CHF24,03 |
| Revenue | Revenue | CHF0,00M | CHF1,36B | CHF1,33B | CHF1,24B | CHF1,02B | CHF680,00M | CHF624,00M | CHF1,21B | CHF1,15B | CHF1,04B | CHF1,01B | CHF989,00M | CHF963,50M | CHF975,09M | CHF948,80M | CHF905,40M | CHF863,00M | CHF820,20M | CHF855,10M | CHF802,87M | CHF737,11M |
| OCF | Operating Cash Flow | CHF0,00M | CHF687,70M | CHF641,60M | CHF681,00M | CHF489,00M | CHF231,70M | CHF147,28M | CHF511,74M | CHF538,36M | CHF529,70M | CHF471,87M | CHF456,20M | CHF460,73M | CHF458,99M | CHF439,92M | CHF438,90M | CHF431,03M | CHF350,93M | CHF528,00M | CHF0,00M | CHF367,21M |
| FCF | Free Cash Flow | CHF0,00M | CHF-105,35M | CHF70,70M | CHF243,00M | CHF253,00M | CHF25,40M | CHF-251,24M | CHF-261,42M | CHF206,75M | CHF296,17M | CHF284,68M | CHF231,70M | CHF211,19M | CHF235,12M | CHF244,33M | CHF106,10M | CHF189,14M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 33,75% | 33,27% | 31,58% | 25,83% | 2,75% | -9,10% | 33,22% | 33,25% | 32,21% | 32,12% | 32,12% | 30,40% | 30,75% | 18,11% | 31,23% | 28,86% | 26,22% | 30,07% | 28,80% | 25,86% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 64,97% | 64,50% | 63,72% | 63,73% | 56,00% | 44,47% | 60,77% | 63,14% | 64,39% | 64,43% | 64,01% | 63,76% | 63,22% | 51,03% | 63,24% | 61,44% | 58,90% | 60,90% | 58,01% | 59,56% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | CHF0,00 | CHF4,28 | CHF2,46 | CHF8,24 | CHF9,62 | CHF2,05 | CHF-3,77 | CHF-5,12 | CHF8,39 | CHF10,60 | CHF10,96 | CHF9,24 | CHF6,88 | CHF7,66 | CHF8,00 | CHF3,46 | CHF6,25 | CHF5,57 | CHF5,00 | CHF9,84 | CHF9,50 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | CHF1,54B | CHF1,30B | CHF1,09B | CHF1,34B | CHF1,76B | CHF1,76B | CHF855,69M | CHF1,06B | CHF1,05B | CHF699,27M | CHF948,34M | CHF947,62M | CHF995,62M | CHF1,26B | CHF1,07B | CHF846,18M | CHF911,37M | CHF865,57M | CHF950,56M | CHF981,83M |
| Sha. | Stocks | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,7M | 30,69M | 30,68M | 30,68M | 30,69M | 30,69M | 30,68M | 30,52M | 30,68M | 30,67M |



































