Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | CHF16,73 | CHF14,40 | CHF9,39 | CHF8,08 | CHF6,64 | CHF10,04 | CHF13,52 | CHF13,43 | CHF10,01 |
| Earnings | Earnings | CHF127,32M | CHF110,59M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | CHF146,62 | CHF136,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | CHF1,12B | CHF1,05B | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | CHF110,23M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | CHF0,00 | CHF13,09 | CHF0,00 | CHF0,00 | CHF0,00 | CHF0,00 | CHF0,00 | CHF0,00 | CHF0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | CHF179,43M | CHF179,43M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 7,61M | 7,68M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |

































