Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | CHF31,20 | CHF26,63 | CHF20,64 | CHF14,82 | CHF13,00 | CHF9,56 | CHF8,15 | CHF8,51 | CHF11,20 | CHF16,34 | CHF16,93 | CHF15,87 | CHF16,62 | CHF15,22 | CHF13,56 | CHF16,68 | CHF21,46 | CHF17,91 | CHF11,80 |
| Earnings | Earnings | CHF105,46M | CHF90,28M | CHF69,97M | CHF50,24M | CHF44,07M | CHF32,31M | CHF27,63M | CHF28,85M | CHF37,86M | CHF55,39M | CHF57,56M | CHF53,96M | CHF56,34M | CHF50,53M | CHF45,02M | CHF55,54M | CHF72,32M | CHF60,89M | CHF40,12M |
| RPS | Revenue Per Share | CHF324,14 | CHF289,66 | CHF244,75 | CHF191,95 | CHF194,27 | CHF186,27 | CHF176,78 | CHF175,39 | CHF165,01 | CHF143,73 | CHF139,31 | CHF130,87 | CHF108,17 | CHF99,08 | CHF107,12 | CHF103,06 | CHF125,97 | CHF108,25 | CHF78,44 |
| Revenue | Revenue | CHF1,10B | CHF981,96M | CHF829,70M | CHF650,70M | CHF658,58M | CHF629,59M | CHF599,28M | CHF594,57M | CHF557,73M | CHF487,24M | CHF473,64M | CHF444,96M | CHF366,68M | CHF328,93M | CHF355,65M | CHF343,19M | CHF424,51M | CHF368,04M | CHF266,68M |
| OCF | Operating Cash Flow | CHF212,81M | CHF41,02M | CHF110,63M | CHF134,76M | CHF132,20M | CHF50,74M | CHF41,80M | CHF44,36M | CHF46,98M | CHF40,73M | CHF46,84M | CHF58,25M | CHF36,29M | CHF74,52M | CHF61,59M | CHF58,82M | CHF82,50M | CHF66,90M | CHF47,70M |
| FCF | Free Cash Flow | CHF194,67M | CHF18,60M | CHF94,46M | CHF117,10M | CHF91,83M | CHF16,41M | CHF19,41M | CHF35,63M | CHF32,49M | CHF-4,50M | CHF29,39M | CHF45,88M | CHF19,81M | CHF61,43M | CHF49,44M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| OM | Operating Margin | 13,35% | 12,58% | 12,81% | 10,91% | 9,19% | 8,52% | 7,63% | 6,72% | 8,61% | 14,64% | 17,09% | 15,95% | 20,32% | 20,88% | 17,40% | 21,60% | 22,43% | 24,47% | 20,55% |
| GM % | Gross Margin % | 27,96% | 26,69% | 29,46% | 29,33% | 25,23% | 23,79% | 22,64% | 21,03% | 23,41% | 31,13% | 32,26% | 31,29% | 37,08% | 37,19% | 32,49% | 36,97% | 34,43% | 37,10% | 37,18% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | CHF55,36 | CHF-1,40 | CHF26,61 | CHF33,03 | CHF33,03 | CHF4,84 | CHF4,97 | CHF9,01 | CHF8,86 | CHF-1,76 | CHF6,82 | CHF12,95 | CHF5,09 | CHF18,10 | CHF14,45 | CHF-8,96 | CHF19,60 | CHF14,65 | CHF11,57 |
| LT Debt | Long-Term Debt | CHF152,50M | CHF62,87M | CHF132,00M | CHF128,88M | CHF133,07M | CHF88,71M | CHF64,74M | CHF65,60M | CHF71,83M | CHF30,30M | CHF23,50M | CHF24,89M | CHF34,97M | CHF35,95M | CHF44,35M | CHF47,71M | CHF1,35M | CHF1,61M | CHF0,00M |
| Sha. | Stocks | 3,38M | 3,39M | 3,39M | 3,39M | 3,39M | 3,38M | 3,39M | 3,39M | 3,38M | 3,39M | 3,4M | 3,4M | 3,39M | 3,32M | 3,32M | 3,33M | 3,37M | 3,4M | 3,4M |























