Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | CHF1,32 | CHF3,41 | CHF2,24 | CHF2,07 | CHF1,76 | CHF-0,11 | CHF-0,08 | CHF0,62 |
| Earnings | Earnings | CHF17,37M | CHF45,39M | CHF29,97M | CHF27,72M | CHF23,55M | CHF-1,48M | CHF-0,82M | CHF6,47M |
| RPS | Revenue Per Share | CHF7,40 | CHF10,56 | CHF8,21 | CHF7,76 | CHF7,68 | CHF0,00 | CHF0,00 | CHF0,00 |
| Revenue | Revenue | CHF97,40M | CHF140,62M | CHF109,85M | CHF103,94M | CHF102,81M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M | CHF0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,47% | 98,17% | 97,83% | 99,57% | 99,69% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | CHF0,67 | CHF5,23 | CHF11,08 | CHF-5,51 | CHF2,92 | CHF2,63 | CHF-3,93 | CHF-7,26 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CHF3,00M | N/A |
| Sha. | Stocks | 13,16M | 13,31M | 13,38M | 13,39M | 13,38M | 13,45M | 10,21M | 10,44M |

































