Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,17 | HK$-0,26 | HK$-0,06 | HK$0,76 | HK$0,08 |
| Earnings | Earnings | HK$327,97M | HK$-501,60M | HK$-0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$3,06 | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$5,89B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$279,31M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$132,42M | HK$-613,83M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -5,27% | -1,82% | 8,92% | 3,92% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,85% | 3,09% | 13,69% | 14,21% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-0,04 | HK$-0,26 | HK$-0,09 | HK$-0,13 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$3,39B | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.929,22M | 1.929,22M | 1.929,22M | 1.929,21M | 0M |
































