Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,26 |
| Earnings | Earnings | HK$205,19M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$18,14 |
| Revenue | Revenue | HK$2,95B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$353,51M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$70,56M |
| OM | Operating Margin | 10,11% |
| GM % | Gross Margin % | 24,09% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,41 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$554,37M |
| Sha. | Stocks | 162,85M |























