Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,39 | HK$0,22 | HK$0,61 | HK$0,24 |
| Earnings | Earnings | HK$125,11M | HK$70,07M | HK$194,96M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$1,90 | HK$0,00 | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$603,68M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$152,33M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 5,67% | 25,93% | 12,99% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 43,51% | 52,79% | 43,17% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$0,20 | HK$-0,15 | HK$0,72 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 320,79M | 318,5M | 319,6M | 321,32M |
































