Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,19 | HK$0,76 | HK$0,58 | HK$1,19 | HK$0,86 |
| Earnings | Earnings | HK$136,67M | HK$85,04M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$5,56 | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$622,07M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$-57,86M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 4,42% | 3,25% | 16,33% | 20,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 52,38% | 51,49% | 50,43% | 47,69% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-1,78 | HK$-0,21 | HK$-0,30 | HK$-0,55 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 114,85M | 111,89M | 114,8M | 114,8M | 0M |





























