Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,65 | HK$-0,04 | HK$0,50 | HK$0,05 |
| Earnings | Earnings | HK$227,60M | HK$-12,80M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$4,59 | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$1,47B | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$-332,77M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$26,97M | HK$-615,33M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -8,41% | 2,74% | -17,28% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 45,80% | 50,46% | 46,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-2,14 | HK$-0,70 | HK$-0,21 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$139,26M | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 350,16M | 320M | 320M | 0M |



































