Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,12 | HK$0,11 | HK$0,01 | HK$0,01 | HK$-0,03 |
| Earnings | Earnings | HK$56,47M | HK$51,77M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$-0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$1,10 | HK$0,93 | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$516,94M | HK$439,68M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$87,80M | HK$71,65M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$25,59M | HK$25,04M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 11,53% | 7,54% | -11,08% | -6,53% | -16,77% |
| GM % | Gross Margin % | 100,00% | 58,01% | 63,35% | 68,83% | 72,06% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$0,05 | HK$-0,17 | HK$-0,10 | HK$-0,04 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 470,6M | 470,6M | 470,6M | 470,6M | 0M |





















