Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$2,56 | HK$1,98 | HK$1,71 |
| Earnings | Earnings | HK$498,41M | HK$385,49M | HK$332,92M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | HK$4,71 | HK$3,45 |
| Revenue | Revenue | HK$1,22B | HK$917,46M | HK$672,40M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$381,81M | HK$74,65M | HK$179,58M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 19,60% | 44,27% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 57,65% | 60,91% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-1,99 | HK$-0,99 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 194,69M | 194,69M | 194,69M |





























