Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-2,31 | HK$-2,85 |
| Earnings | Earnings | HK$-964,77M | HK$-1,16B |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,92 | HK$0,22 |
| Revenue | Revenue | HK$383,00M | HK$91,29M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$-692,27M | HK$-967,88M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$-838,68M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -269,43% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 96,71% | 91,61% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-2,02 | HK$-2,46 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$727,64M | N/A |
| Sha. | Stocks | 417,65M | 408,15M |























