Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,98 | ¥0,56 | ¥0,91 | ¥1,14 | ¥0,43 |
| Earnings | Earnings | ¥432,98M | ¥249,77M | ¥404,95M | ¥507,30M | ¥191,35M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥8,05 | ¥5,93 | ¥4,00 | ¥3,51 | ¥1,54 |
| Revenue | Revenue | ¥3,56B | ¥2,65B | ¥1,78B | ¥1,56B | ¥684,66M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥491,46M | ¥500,98M | ¥218,79M | ¥163,87M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,03% | 7,58% | 21,77% | 37,47% | 23,74% |
| GM % | Gross Margin % | 47,67% | 43,56% | 57,34% | 60,90% | 50,27% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,06 | ¥-0,68 | ¥-0,95 | ¥-0,73 | ¥0,07 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥1,36B | ¥88,14M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 441,82M | 446,02M | 445M | 445M | 445M |

































