Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,64 | HK$0,98 | HK$1,04 | HK$1,05 | HK$1,21 |
| Earnings | Earnings | HK$87,44M | HK$135,24M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$5,23 | HK$5,79 | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | HK$715,16M | HK$799,12M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$110,86M | HK$171,93M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 12,54% | 15,28% | 15,54% | 15,42% | 20,51% |
| GM % | Gross Margin % | 25,02% | 26,38% | 24,08% | 25,11% | 29,46% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,72 | HK$0,57 | HK$0,52 | HK$0,32 | HK$1,15 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 136,62M | 138M | 138M | 138M | 0M |

































