Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥1,52 | ¥0,96 | ¥0,62 | ¥0,50 | ¥0,70 | ¥0,61 | ¥0,37 | ¥0,28 | ¥0,29 | ¥0,46 | ¥0,67 |
| Earnings | Earnings | ¥1,17B | ¥742,04M | ¥464,42M | ¥374,53M | ¥521,76M | ¥453,75M | ¥277,39M | ¥210,00M | ¥217,50M | ¥345,00M | ¥469,00M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥8,12 | ¥8,80 | ¥5,42 | ¥5,29 | ¥4,87 | ¥4,11 | ¥3,71 | ¥3,19 | ¥2,73 | ¥2,87 | ¥3,51 |
| Revenue | Revenue | ¥6,24B | ¥6,80B | ¥4,06B | ¥3,96B | ¥3,63B | ¥3,06B | ¥2,78B | ¥2,40B | ¥2,05B | ¥2,15B | ¥2,46B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,11B | ¥12,39M | ¥562,93M | ¥691,67M | ¥574,82M | ¥77,15M | ¥0,00M | ¥295,96M | ¥273,10M | ¥282,17M | ¥411,97M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 22,70% | 15,01% | 11,56% | 11,17% | 17,62% | 16,45% | 12,57% | 9,96% | 10,83% | 16,34% | 23,26% |
| GM % | Gross Margin % | 37,74% | 30,83% | 30,16% | 27,88% | 34,23% | 35,88% | 34,42% | 30,62% | 35,06% | 41,41% | 43,98% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥1,27 | ¥0,68 | ¥0,39 | ¥0,42 | ¥0,42 | ¥-0,32 | ¥0,26 | ¥0,33 | ¥0,21 | ¥0,10 | ¥0,44 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥298,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 768,64M | 772,96M | 749,06M | 749,06M | 745,37M | 743,85M | 749,71M | 750M | 750M | 750M | 700M |
























