Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,92 | ¥1,10 | ¥0,92 | ¥1,29 |
| Earnings | Earnings | ¥259,13M | ¥310,75M | ¥260,36M | ¥362,27M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥4,59 | ¥3,80 | ¥3,75 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥1,29B | ¥1,07B | ¥1,06B | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥156,42M | ¥190,45M | ¥177,23M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 20,36% | 20,91% | 19,03% | 20,00% |
| GM % | Gross Margin % | 42,41% | 42,57% | 39,68% | 38,08% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,21 | ¥0,31 | ¥-0,13 | ¥0,11 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥99,00M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 281,66M | 282,5M | 283M | 280,83M |

































