Yantai Eddie Precisi...
SHSE:603638
¥ 19,87
+ ¥0,22 (1,12%)
19,87 ¥
+¥0,22 (1,12%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

¥0,30
Earnings Per Share
¥3,28
Revenue Per Share
28,71%
Gross Margin %
¥16,51 B
Market Cap
¥0,92 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
¥0,30
Revenue Per Share
¥3,28
Gross Margin %
28,71%
Market Cap
¥16,51 B
Long-Term Debt
¥0,92 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
EPS Earnings Per Share ¥0,41 ¥0,33 ¥0,30 ¥0,56 ¥0,62 ¥0,44 ¥0,29 ¥0,18 ¥0,14
Earnings Earnings ¥340,75M ¥276,65M ¥252,05M ¥471,27M ¥519,76M ¥368,87M ¥226,95M ¥140,87M ¥82,17M
RPS Revenue Per Share ¥3,28 ¥2,67 ¥2,41 ¥3,19 ¥2,69 ¥1,72 ¥1,30 ¥0,82 ¥0,68
Revenue Revenue ¥2,72B ¥2,24B ¥2,02B ¥2,68B ¥2,26B ¥1,44B ¥1,02B ¥641,33M ¥400,06M
OCF Operating Cash Flow ¥155,50M ¥11,61M ¥159,92M ¥207,44M ¥334,59M ¥193,26M ¥0,00M ¥122,95M ¥70,97M
FCF Free Cash Flow ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥0,00M ¥-131,94M ¥0,00M
OM Operating Margin 14,88% 15,53% 14,02% 19,90% 26,56% 27,84% 26,42% 25,86% 23,34%
GM % Gross Margin % 28,71% 30,83% 28,25% 33,20% 40,12% 42,24% 42,03% 42,72% 41,61%
FCFS Free Cash Flow Per Share ¥0,00 ¥-0,14 ¥0,02 ¥-0,39 ¥-0,40 ¥0,16 ¥-0,31 ¥-0,24 ¥-0,03
LT Debt Long-Term Debt ¥915,27M ¥880,78M ¥863,98M ¥180,17M ¥50,02M N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 831,09M 838,34M 840,17M 841,56M 838,33M 838,33M 782,59M 782,59M 586,94M
×