Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,49 | ¥0,47 | ¥0,36 | ¥0,31 | ¥0,43 | ¥0,20 | ¥0,14 |
| Earnings | Earnings | ¥346,05M | ¥329,64M | ¥252,59M | ¥215,41M | ¥308,37M | ¥143,43M | ¥100,40M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥1,86 | ¥1,84 | ¥0,00 | ¥0,00 | ¥1,22 | ¥0,74 | ¥0,57 |
| Revenue | Revenue | ¥1,31B | ¥1,29B | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥871,90M | ¥528,17M | ¥410,36M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥162,98M | ¥381,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥240,07M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥88,07M | ¥313,65M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥177,11M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 30,11% | 35,32% | 30,30% | 33,90% | 40,70% | 29,95% | 29,01% |
| GM % | Gross Margin % | 43,75% | 51,13% | 44,69% | 53,42% | 58,53% | 46,90% | 48,20% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,12 | ¥0,46 | ¥-0,07 | ¥0,14 | ¥0,25 | ¥0,07 | ¥0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥86,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 706,22M | 701,37M | 701,64M | 694,88M | 717,13M | 717,13M | 717,13M |




































