Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,71 | HK$0,95 |
| Earnings | Earnings | HK$76,97M | HK$102,99M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$9,83 | HK$10,52 |
| Revenue | Revenue | HK$1,07B | HK$1,14B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$45,49M | HK$86,32M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,68% | 9,22% |
| GM % | Gross Margin % | 26,61% | 24,73% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,19 | HK$0,56 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 108,41M | 108,41M |
































