Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥0,79 | ¥0,79 | ¥0,79 | ¥0,04 | ¥0,13 |
| Earnings | Earnings | ¥844,51M | ¥846,64M | ¥846,64M | ¥26,35M | ¥64,22M |
| RPS | Revenue Per Share | ¥6,57 | ¥6,55 | ¥6,55 | ¥0,00 | ¥0,00 |
| Revenue | Revenue | ¥7,02B | ¥7,02B | ¥7,02B | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥1,09B | ¥1,09B | ¥1,09B | ¥0,00M | ¥0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M | ¥0,00M |
| OM | Operating Margin | 13,03% | 14,96% | 16,28% | 10,62% | 16,51% |
| GM % | Gross Margin % | 22,32% | 22,96% | 23,22% | 29,57% | 36,51% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,23 | ¥0,54 | ¥0,86 | ¥-0,25 | ¥-0,63 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ¥138,20M | ¥233,81M | ¥335,90M | ¥200,00M | ¥230,00M |
| Sha. | Stocks | 1.069M | 1.071,69M | 1.071,69M | 658,7M | 494M |





























